Регионы

Матч №38

10.12.2019, 20:15
Псков, 45 зрителей
Главные судьи: Дмитрий Пошелюк (9,9), Андрей Шматов (9,9)
Судья-секретарь: Александр Лебедев
Судья времени: Андрей Лупанов
Трансляция
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 04′:35″ 2′ 3 Сергей Осипов Удар соперника клюшкой
2. 1 17′:10″ 2′ 26 Роман Иванов Подножка
3. 1 19′:20″ 2′ 10 Сергей Володин Удар соперника клюшкой
4. 2 24′:06″ 2′ 69 Андрей Казьмин Подножка
5. 2 38′:10″ 2′ 45 Алексей Лукин Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
6. 2 39′:55″ 2′ 30 Анатолий Васильев Блокировка
7. 3 46′:35″ 2′ 19 Станислав Ходарин Задержка соперника клюшкой
Составы команд
Гвардия-ПЭМЗ
Средний возраст игроков команды: 49.0000
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Загорский Дмитрий 60′ : 00″ 30.00 5 5.00 83% 0 2 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
69 Казьмин Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
8 Батаков Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
54 Марков Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
45 Лукин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
26 Иванов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
19 Ходарин Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
76 Лупенко Вячеслав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
9 Кононенко Юрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Малышев Виктор Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Баснев Данила 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
49 Ковальчук Олег 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
99 Дементьев Геннадий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Алифанов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Красный город
Средний возраст игроков команды: 44.7778
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
65 Третьяк Вадим 34′ : 30″ 14.00 1 1.72 93% 0 0 0′
30 Васильев Анатолий 25′ : 30″ 11.00 2 4.65 82% 0 0 2′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
99 Крылов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Попов Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Демченков Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
80 Козлов Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Осипов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Релин Денис 1 3 4 1.00 3.00 4.00 0 / 0 0′ 0
10 Володин Сергей Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 2′ 0
11 Иванов Дмитрий 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
2 Талебин Роман 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
88 Болотов Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
16 Карев Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Соловьев Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
64 Львов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Альбомы матча
«Гвардия-ПЭМЗ» – «Красный город» 3:5
Псковская область
10 декабря 2019, 20:15
Загружаю данные...